Taizhou Huangyan Zhisuo IMP&EXP Co., Ltd
Thank You!
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de Overlock |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 5m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Alimentación del descenso |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | overlock industrial de la cama del cilindro |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | Diferencial resistente de alta velocidad que alimenta el overlock industrial |
| Peso: | 35kgs |
| Marca: | QSEW |
| Aguja: | DC*27 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de Overlock |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 5m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Alimentación del descenso |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | overlock industrial de la cama del cilindro |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 35 kilogramos |
| Nombre de producto: | mano izquierda Overlock de 4 hilos |
| Peso: | 35kgs |
| Marca: | QSEW |
| Aguja: | DC*27 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de la cerradura |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 5m m |
| Longitud de la puntada: | 6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Pie que camina |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | overlock resistente |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 35 kilogramos |
| Operación: | Electrónico |
| CARACTERÍSTICAS: | DE ALTA VELOCIDAD |
| Nombre de producto: | Máquina de coser del overlock del hilo de la impulsión directa 5 de QS-F1-5-UTW |
| Peso: | 35kgs |
| Voltaje: | 550W |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de Overlock |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 5m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Alimentación del descenso |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | overlock industrial de la cama del cilindro |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | Diferencial resistente de alta velocidad que alimenta el overlock industrial |
| Peso: | 35kgs |
| Marca: | QSEW |
| Aguja: | DC*27 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de la cerradura |
| Configuración mecánica: | Cilindro-cama |
| Max. Sewing Thickness: | 5m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Pie que camina |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Máquina de coser de afilamiento industrial del overlock de la alfombra |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 35 kilogramos |
| Operación: | Electrónico |
| CARACTERÍSTICAS: | DE ALTA VELOCIDAD |
| Nombre de producto: | QS-5200DL-5-UTw |
| Peso: | 35kgs |
| Voltaje: | 550W |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de Overlock |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 6m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Alimentación del descenso |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Máquina de coser de afilamiento industrial del overlock de la alfombra |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 35 kilogramos |
| Nombre de producto: | Máquina de coser de afilamiento industrial del overlock de la alfombra |
| Peso: | 35kgs |
| Marca: | QSEW |
| Aguja: | DC*27 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de Overlock |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 0-6m m |
| Longitud de la puntada: | 0-6m m |
| Poder: | 400W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Alimentación del descenso |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | El bolsillo de alta velocidad rodó el overlock industrial del borde |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | El bolsillo de alta velocidad rodó el overlock industrial del borde |
| Aguja: | DC*27 |
| Peso: | 35kgs |
| Marca: | QSEW |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de la cerradura |
| Configuración mecánica: | Cilindro-cama |
| Max. Sewing Thickness: | 6m m |
| Poder: | 550W |
| Dimensiones totales: | 440*330*460 |
| Mecanismo de alimentación: | Pie que camina |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Máquina de coser de afilamiento industrial del overlock de la alfombra |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 35 kilogramos |
| Operación: | Electrónico |
| CARACTERÍSTICAS: | DE ALTA VELOCIDAD |
| Nombre de producto: | Máquina de coser de cuero de la puntada combinada del borde de la alfombra de QS-2502W |
| Peso: | 35kgs |
| Voltaje: | 550W |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de cadena |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 10m m |
| Longitud de la puntada: | 1.8-4.3m m |
| Poder: | 1000W |
| Dimensiones totales: | 1500*1600*1500 |
| Mecanismo de alimentación: | Tirador |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | máquina de coser industrial del zigzag de la cama plana |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | máquina de coser industrial del zigzag de la cama plana |
| Peso: | 300kgs |
| Aguja: | DPX 17 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2019 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, al por menor |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina de coser industrial |
| Formación de la puntada: | Puntada de cadena |
| Configuración mecánica: | Plano |
| Max. Sewing Thickness: | 10m m |
| Longitud de la puntada: | 1.8-4.3m m |
| Poder: | 1000W |
| Dimensiones totales: | 1500*1600*1500 |
| Mecanismo de alimentación: | Tirador |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | máquina de coser industrial del zigzag de la cama plana |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | máquina de coser industrial del zigzag de la cama plana |
| Peso: | 300kgs |
| Aguja: | DPX 17 |
| Voltaje: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 SISTEMA |
| OEM: | Disponible |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición: | Suráfrica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2019 |
| Detalles de empaquetado: | el cartón fuerte que embala con el profesional hace espuma firmemente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller